安全管理
本局依據交通部2020運輸政策白皮書制定國家鐵路安全計畫,期使鐵路安全標準與做法更有效率地整合,讓鐵路機構建置之安全管理系統發揮其功能、鐵路機構各項作業與活動符合安全要求;並基於鐵路法及相關子法之要求,執行安全監理各項相關作業,善盡政府在鐵路安全管理之監督職責,並推動安全管理相關措施。
國家鐵路安全計畫
國家鐵路安全指標
各鐵路機構國家鐵路安全指標達成情形如下:
臺鐵
| 層別 | 安全指標 | 目標值 | 112年 | 113年 | 114年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 實際值 | 達成情形 | 實際值 | 達成情形 | 實際值 | 達成情形 | |||
| 1 | 造成旅客死亡之重大行車事故發生率 | = 0 | 0 | 達成 | 0 | 達成 | 0 | 達成 |
| 2 | 行車事故發生率 | ≦ 1.098 | 0.648 | 達成 | 0.813 | 達成 | 0.718 | 達成 |
| 平交道事故發生率 | ≦ 0.368 | 0.230 | 達成 | 0.188 | 達成 | 0.144 | 達成 | |
| 3 | 人為操作不當或設備故障之異常事件發生率 | ≦ 8.694 | 10.999 | 未達成 | 10.377 | 未達成 | 9.371 | 未達成 |
高鐵
| 層別 | 安全指標 | 目標值 | 112年 | 113年 | 114年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 實際值 | 達成情形 | 實際值 | 達成情形 | 實際值 | 達成情形 | |||
| 1 | 造成旅客死亡之重大行車事故發生率 | = 0 | 0 | 達成 | 0 | 達成 | 0 | 達成 |
| 2 | 行車事故發生率 | ≦ 0.024 | 0.55 | 未達成 | 0.105 | 未達成 | 0 | 達成 |
| 3 | 人為操作不當或設備故障之異常事件發生率 | ≦ 1.207 | 1.319 | 未達成 | 0.577 | 達成 | 1.018 | 達成 |
林鐵
| 層別 | 安全指標 | 目標值 | 112年 | 113年 | 114年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 實際值 | 達成情形 | 實際值 | 達成情形 | 實際值 | 達成情形 | |||
| 1 | 造成旅客死亡之重大行車事故發生率 | = 0 | 0 | 達成 | 0 | 達成 | 0 | 達成 |
| 2 | 行車事故發生率 | ≦ 12.420 | 9.431 | 達成 | 39.193 | 未達成 | 7.408 | 達成 |
| 平交道事故發生率 | ≦ 5.937 | 0 | 達成 | 9.798 | 未達成 | 0 | 達成 | |
| 3 | 人為操作不當或設備故障之異常事件發生率 | ≦ 22.632 | 37.726 | 未達成 | 107.781 | 未達成 | 59.265 | 未達成 |
糖鐵
| 層別 | 安全指標 | 目標值 | 112年 | 113年 | 114年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 實際值 | 達成情形 | 實際值 | 達成情形 | 實際值 | 達成情形 | |||
| 1 | 造成旅客死亡之重大行車事故發生率 | = 0 | 0 | 達成 | 0 | 達成 | 0 | 達成 |
| 2 | 行車事故發生率 | ≦ 7.719 | 0 | 達成 | 0 | 達成 | 0 | 達成 |
| 平交道事故發生率 | ≦ 5.443 | 0 | 達成 | 0 | 達成 | 0 | 達成 | |
| 3 | 人為操作不當或設備故障之異常事件發生率 | ≦ 5.252 | 0 | 達成 | 0 | 達成 | 0 | 達成 |
備註:
- 第1層之重大行車事故係指鐵路行車規則第60條規定之重大行車事故,包括正線衝撞事故、正線出軌事故、正線火災事故。
- 第2層之行車事故係指鐵路行車規則第60條規定之重大行車事故及第61條第1項第1款至第3款及第5款至第7款規定之一般行車事故。
- 第2層之平交道事故係指鐵路行車規則第61條第1項第4款規定之平交道事故,指於平交道發生列車與道路車輛、或列車與行人發生衝撞或碰撞之平交道事故。
- 第3層之人為操作不當或設備故障之異常事件係指鐵路行車規則第62條第1項第1款至第11款規定之異常事件,包括列車或車輛分離、進入錯線、冒進號誌、列車或車輛溜逸、違反閉塞運轉、違反號誌運轉、號誌處理錯誤、車輛故障、路線障礙、電力設備故障、運轉保安裝置故障等。
年度安全報告
上架日期:
115-03-13
資料維護單位:
營運監理組
本頁最後更新日期:
115-03-16
感謝您使用本服務,您的滿意是我們的動力,歡迎您填寫本網頁呈現方式滿意度回饋。
您的寶貴意見能夠幫助我們改善服務品質。
*您對本網頁呈現方式的評分是幾分呢?
請點選上方星星提供評價
如您對鐵道局業務有任何建議或需要我們改進的地方,請至「局長信箱(另開新視窗)」留言,我們將會儘速妥慎處理。
